本价格统计日期为2024年03月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
| 霸州市(单位:万元) | ||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
|---|---|---|---|---|
| 19800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
| 大厂县(单位:万元) | ||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
| 文安县(单位:万元) | ||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
| 18800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
| 大城县(单位:万元) | ||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
| 永清县(单位:万元) | ||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
| 8800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
| 香河县(单位:万元) | ||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
| 26600.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
| 三河市(单位:万元) | ||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
| 9900.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
| 固安县(单位:万元) | ||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
| 5600.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
| 广阳区(单位:万元) | ||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
| 19800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
| 安次区(单位:万元) | ||||
| 陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
| 19800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
| 15800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |

购墓咨询
预约专车
专享优惠
堪舆指导
陵园合作
扫码关注
返回顶部

购墓问题在线咨询

我要问...