本价格统计日期为2024年03月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
东丽区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
---|---|---|---|---|
48000.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
0.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
西青区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
18000.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
6800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
58000.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
3800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
北辰区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
56800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
97000.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
滨海新区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
19600.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
48800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
宁河区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
51800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
武清区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
68800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
18800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
19800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
8800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
0.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
0.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
静海区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
11800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
0.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
津南区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
158000.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
0.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
蓟州区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
69800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
5800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
宝坻区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
39800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
周边(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
12800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
19800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
19800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
18800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
8800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
9900.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 |
购墓咨询
预约专车
专享优惠
堪舆指导
陵园合作
扫码关注
返回顶部
购墓问题在线咨询
我要问...