本价格统计日期为2024年03月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
周边(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
---|---|---|---|---|
门头沟(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
平谷区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
延庆区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
8800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
23800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
36800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
怀柔区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
密云区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
顺义区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
昌平区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
19800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
39800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
58000.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
19800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
16800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
大兴区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
房山区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
石景山(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
通州区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
29800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
0.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
29800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
0.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
12800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
丰台区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
海淀区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
朝阳区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
购墓咨询
预约专车
专享优惠
堪舆指导
陵园合作
扫码关注
返回顶部
购墓问题在线咨询
我要问...